The Collection
Collection at a glance
Powered by ITRAINDB
1,819
Total trains
653
Locomotives
1,166
Rolling stock
By Brand
By Locomotive Type
By Rolling Stock
By Road Name
Road Names
All 206 road names by number of pieces (1,823 total).
- 1 UP 185 (10.1%)
- 2 LIONEL 94 (5.2%)
- 3 NS 93 (5.1%)
- 4 ATSF 85 (4.7%)
- 5 MISC 68 (3.7%)
- 6 NYC 65 (3.6%)
- 7 PRR 64 (3.5%)
- 8 CSX 63 (3.5%)
- 9 SOU 45 (2.5%)
- 10 BNSF 44 (2.4%)
- 11 SP 42 (2.3%)
- 12 CR 40 (2.2%)
- 13 AMTK 39 (2.1%)
- 14 NW 35 (1.9%)
- 15 CP 31 (1.7%)
- 16 TTX 31 (1.7%)
- 17 EURO 29 (1.6%)
- 18 GATX 27 (1.5%)
- 19 CNW 24 (1.3%)
- 20 BN 23 (1.3%)
- 21 MILW 23 (1.3%)
- 22 CO 22 (1.2%)
- 23 MRL 21 (1.2%)
- 24 MW 21 (1.2%)
- 25 NH 19 (1.0%)
- 26 ERIE 18 (1.0%)
- 27 BO 16 (0.9%)
- 28 CN 16 (0.9%)
- 29 NKP 15 (0.8%)
- 30 RI 15 (0.8%)
- 31 WM 15 (0.8%)
- 32 ARR 14 (0.8%)
- 33 AWRX 14 (0.8%)
- 34 WVPP 13 (0.7%)
- 35 FEC 12 (0.7%)
- 36 DRGW 11 (0.6%)
- 37 CNJ 10 (0.5%)
- 38 RBOX 10 (0.5%)
- 39 DLW 9 (0.5%)
- 40 DMIR 9 (0.5%)
- 41 SAL 9 (0.5%)
- 42 USSF 9 (0.5%)
- 43 ACWR 8 (0.4%)
- 44 AOE 8 (0.4%)
- 45 COORS 8 (0.4%)
- 46 LN 8 (0.4%)
- 47 SRC 8 (0.4%)
- 48 ACL 7 (0.4%)
- 49 C&O 7 (0.4%)
- 50 CG 7 (0.4%)
- 51 KCS 7 (0.4%)
- 52 SEA 7 (0.4%)
- 53 WSOR 7 (0.4%)
- 54 MEC 6 (0.3%)
- 55 MTH 6 (0.3%)
- 56 PC 6 (0.3%)
- 57 SHPX 6 (0.3%)
- 58 USMC 6 (0.3%)
- 59 ADMX 5 (0.3%)
- 60 AEC 5 (0.3%)
- 61 BM 5 (0.3%)
- 62 FURX 5 (0.3%)
- 63 GCRX 5 (0.3%)
- 64 MONON 5 (0.3%)
- 65 NAHX 5 (0.3%)
- 66 SOO 5 (0.3%)
- 67 TPIX 5 (0.3%)
- 68 ACFX 4 (0.2%)
- 69 Atlantic Coast Line 4 (0.2%)
- 70 B&O 4 (0.2%)
- 71 CBQ 4 (0.2%)
- 72 CRGX 4 (0.2%)
- 73 LSIX 4 (0.2%)
- 74 RDG 4 (0.2%)
- 75 USATC 4 (0.2%)
- 76 AMTZ 3 (0.2%)
- 77 AR 3 (0.2%)
- 78 CRLE 3 (0.2%)
- 79 GE 3 (0.2%)
- 80 GN 3 (0.2%)
- 81 NJT 3 (0.2%)
- 82 NLAX 3 (0.2%)
- 83 RBMN 3 (0.2%)
- 84 SF 3 (0.2%)
- 85 SLSX 3 (0.2%)
- 86 WP 3 (0.2%)
- 87 A 2 (0.1%)
- 88 ADCX 2 (0.1%)
- 89 AEPX 2 (0.1%)
- 90 APA 2 (0.1%)
- 91 ASRX 2 (0.1%)
- 92 CB&Q 2 (0.1%)
- 93 CCLX 2 (0.1%)
- 94 CPKC 2 (0.1%)
- 95 CSXT 2 (0.1%)
- 96 DH 2 (0.1%)
- 97 EWSX 2 (0.1%)
- 98 FXE 2 (0.1%)
- 99 GACX 2 (0.1%)
- 100 GALX 2 (0.1%)
- 101 GMO 2 (0.1%)
- 102 HCBX 2 (0.1%)
- 103 Lionel 2 (0.1%)
- 104 MMID 2 (0.1%)
- 105 NP 2 (0.1%)
- 106 PROX 2 (0.1%)
- 107 SCL 2 (0.1%)
- 108 SLSF 2 (0.1%)
- 109 TCSZ 2 (0.1%)
- 110 TEIX 2 (0.1%)
- 111 TFM 2 (0.1%)
- 112 USAF 2 (0.1%)
- 113 USLX 2 (0.1%)
- 114 VGN 2 (0.1%)
- 115 VMCX 2 (0.1%)
- 116 WAB 2 (0.1%)
- 117 WBCX 2 (0.1%)
- 118 WC 2 (0.1%)
- 119 WDLX 2 (0.1%)
- 120 ACPX 1 (0.1%)
- 121 AGW 1 (0.1%)
- 122 ARMY 1 (0.1%)
- 123 ATLAS 1 (0.1%)
- 124 BA 1 (0.1%)
- 125 BCCX 1 (0.1%)
- 126 BCOL 1 (0.1%)
- 127 C&S 1 (0.1%)
- 128 CASS 1 (0.1%)
- 129 CIRR 1 (0.1%)
- 130 CMWX 1 (0.1%)
- 131 Conrail 1 (0.1%)
- 132 COPR 1 (0.1%)
- 133 COSX 1 (0.1%)
- 134 CV 1 (0.1%)
- 135 DMX 1 (0.1%)
- 136 DSA 1 (0.1%)
- 137 DSDX 1 (0.1%)
- 138 DTI 1 (0.1%)
- 139 EBT 1 (0.1%)
- 140 Erie 1 (0.1%)
- 141 GARE 1 (0.1%)
- 142 GBW 1 (0.1%)
- 143 GMP 1 (0.1%)
- 144 GONX 1 (0.1%)
- 145 GRBX 1 (0.1%)
- 146 GTW 1 (0.1%)
- 147 HEINZ 1 (0.1%)
- 148 HERX 1 (0.1%)
- 149 IC 1 (0.1%)
- 150 IR 1 (0.1%)
- 151 KCT 1 (0.1%)
- 152 KTX 1 (0.1%)
- 153 LIIONEL 1 (0.1%)
- 154 LIRR 1 (0.1%)
- 155 LNE 1 (0.1%)
- 156 LUNX 1 (0.1%)
- 157 LV 1 (0.1%)
- 158 LVRR 1 (0.1%)
- 159 MAEX 1 (0.1%)
- 160 MC 1 (0.1%)
- 161 MKT 1 (0.1%)
- 162 MLW 1 (0.1%)
- 163 MNCW 1 (0.1%)
- 164 MNS 1 (0.1%)
- 165 MOW 1 (0.1%)
- 166 MTA 1 (0.1%)
- 167 NALX 1 (0.1%)
- 168 NATX 1 (0.1%)
- 169 NICKEL PLATE ROAD 1 (0.1%)
- 170 NJ 1 (0.1%)
- 171 NORD 1 (0.1%)
- 172 OHCR 1 (0.1%)
- 173 ONT 1 (0.1%)
- 174 PCCX 1 (0.1%)
- 175 PE 1 (0.1%)
- 176 PHL 1 (0.1%)
- 177 PLTX 1 (0.1%)
- 178 PM 1 (0.1%)
- 179 PSCC 1 (0.1%)
- 180 PSPX 1 (0.1%)
- 181 PTLX 1 (0.1%)
- 182 RAILION 1 (0.1%)
- 183 RDX 1 (0.1%)
- 184 REA 1 (0.1%)
- 185 RF&P 1 (0.1%)
- 186 RFP 1 (0.1%)
- 187 RSSX 1 (0.1%)
- 188 SBBX 1 (0.1%)
- 189 SBCX 1 (0.1%)
- 190 SCNF 1 (0.1%)
- 191 SMPX 1 (0.1%)
- 192 SR 1 (0.1%)
- 193 SSW 1 (0.1%)
- 194 TILX 1 (0.1%)
- 195 TM 1 (0.1%)
- 196 TP 1 (0.1%)
- 197 TRR 1 (0.1%)
- 198 URTC 1 (0.1%)
- 199 URTX 1 (0.1%)
- 200 USAT 1 (0.1%)
- 201 USAX 1 (0.1%)
- 202 VTR 1 (0.1%)
- 203 WADX 1 (0.1%)
- 204 WFLX 1 (0.1%)
- 205 WVRX 1 (0.1%)
- 206 WW 1 (0.1%)
No trains match the current filter. Clear to see the full collection.




